Sinker Pile1-1

綿100%ショートパイル
見込 品番 パイル長 糸使い 機 種 規 格 目付 混率
パイル グランド in g 長さ g/m
C4041    1mm         CM40/1 C40/1S 30 20 150 40 330 綿100%
C3041 1mm CM30/1 C40/1S 30 20 170 30 430
CM4015 1.5mm CM40/1 C40/1S 30 24 180 30
C4044 1.5mm C40/1 C40/1S 30 20 170 30
4030 1.5mm C40/1 C30/1S 30 20 180 30
CM3044 1.5mm CM30/1 C40/1S 30 20 170 30 450

綿100%ロングパイル
見込 品番 パイル長、品名 糸使い 機 種 規 格 目付 混率
パイル グランド in g 長さ g/m
C4040    2.2mm    C40/1 C40/1S 30 20 170 40 380 綿100%
CM4022 2.2mm        CM40/1 C40/1S 30 24 180 30 450
CM3022 2.2mm CM30/1 C40/1S 30 20 180 30 500
CM3027 2.7mm CM30/1 C40/1S 30 20 180 30 550
CM3032 3.2mm CM30/1 C40/1S 30 20 180 30 600
CM6040 3.2mm CM60/1 C40/1S 30 20 140 30

ハイゲージ綿100%パイル
見込 品番 パイル長、品名 糸使い in G 巾  長さ 目付 混率
パイル グランド g/m
201970 1mm           CM60/1 C40/1SZ 30 28 180 30 410 綿100%
201971 1mm CM80/1 180 30 320
CM4012 1.2mm コンパクトパイル CM40/1 C40/1S 160 30
CM6012 1.2mm コンパクトパイル CM60/1 160 30
CM8012 1.2mm コンパクトパイル CM80/1 160 30
CM6015 1.5mm CM60/1 C40/1SZ 30 24 170 40 350
CM8015 1.5mm CM80/1 170 40 330
CM6022 2.2mm CM60/1 170 40 380
CM8022 2.2mm CM80/1 170 40 340


ローゲージ綿100%パイル
見込 品番 パイル長、品名 糸使い in G 巾  長さ 目付 混率
パイル グランド g/m
201966 3.2mm C10/1 C30/1S 30 8 150 30 綿100%
201962 3.2mm 引き揃えパイル  C10//1 C30/1S 30 8 205 30
CM2030 1.5mm ミニパイル CM20/1 C30/1S 30 12 160 30


エステル/綿、定番パイル

見込 品番 パイル長、品名 糸使い in G 巾  長さ 目付 混率
パイル グランド g/m
2410   1mm         CM40/1 E84T 30 24 180 40 320 C70% E30%
2415 1.5mm C40/1 E84T 30 24 180 30 360 C75% E25%
2641 2.2mm C40/1 E84T 26 20 160 50 250 C80% E20%
2322 2.2mm C40/1 E84T 30 20 180 40 330 C80% E20%
2422 2.2mm C40/1 E84T 30 24 180 30 380 C80% E20%
2600 2.2mm C40/1 E84T 30 24 180 30 500 C80% E20%
4027 2.7mm C40/1 E84T 30 24 180 30 520 C85% E15%


エステル/綿、別注パイル
見込 品番 パイル長、品名 糸使い in G 巾  長さ 目付 混率
パイル グランド g/m
KO5804 1.5mm CM80/1 E84T 30 24 180 40 C60% E740%
KO5803 1.5mm CM60/1 E84T 30 24 180 30 C70% E30%
KB37022 2.2mm サンドイッチ CM30/1 E84T 26 20 160 50 425 C85% E15%
KB37015 1.5mm サンドイイチ CM30/1 E84T 30 20 160 30 350 C80% E20%
KB47022 2.2mm サンドイッチ C40/1 E84T 30 20 180 30 500 C85% E15%
α-3310P 2.2mm カノコパイル C30/1 E110T 26 20 160 30 430 C70% E30%
3000A 5.5mm ロングパイル C20/1 E11T 30 12 160 30 460 C85% E15%


無撚糸パイル
見込 品番 パイル長、品名 糸使い in G 巾  長さ 目付 混率
パイル グランド g/m
ST-40 2.2mm サンドイッチ   C40/1 E84T 30 20 180 40 C80% E20%
ST-44 2.2mm C40/1 E84T 30 20 180 40 C80% E20%
KO-3613  2.2mm 綿100% C40/1 C40/1SZ 30 20 165 30 綿100%